Общее·количество·просмотров·страницы

понедельник, 27 июня 2016 г.

Лагерь военнопленных МВД СССР г. Феодосии № 299 (Camp KRIEGSGEFA UdSSR Feodossija Nummer 299)

Лагерь военнопленных МВД СССР г. Феодосии № 299


Вторая мировая война явилась, несомненно,
крупнейшей катастрофой за всю историю
человечества. Она ужасает не только
беспрецедентными масштабами боевых
действий и разрушений, неисчислимыми
человеческими жертвами. Особый трагизм
ей придают политическая преднамеренность
мировой бойни, отнюдь не импульсивный
а хладнокровно продуманный характер
решений и действий тех государствен­ных
лидеров и ведомой ими части общества,
которые подготовили и развязали
Вторую мировую войну. 
М.М. Загорулъко
Волгоград, май 2000 г.


С начала Второй мировой войны и в послевоенное время на территории Советского Союза было создано много лагерей для военнопленных. Организованы условия содержания и трудового использования, выявление и наказание военных преступников, репатриация на родину и многое другое. Военнопленных использовали в разных сферах, но чаше в строительных работах по восстановлению городов.
В городе Феодосии тоже находился такой лагерь под номером 299. На 1945 г. его начальником числиться подполковник Матюрин. В лагере разрешалось расконвоирование военнопленных и организация в них вспомогательных команд из числа военнопленных. То есть создавались команды из числа заключенных, конвоировавшие военнопленных на работы и охране их на производстве. Команды формировались независимо от национальности и принадлежности к армиям воевавших против СССР. Комплектовались из числа проверенных военнопленных офицерского, унтер-офицерского и рядового состава, по возможности владеющих русским языком и физически здоровых, изъявивших желание нести службу в этих командах.
По недочетам в обеспечении военнопленных продовольствием и вещевым имуществом ставился вопрос об улучшении снабжения. Согласно "Приказа НКВД СССР № 0259 об итогах трудового использования военнопленных в лагерях НКВД за второй квартал и июль 1945 г."
В этом же году был премирован начальник подполковник Матюрин, месячным окладом 15000 руб., за улучшение показателей трудоиспользования. Сумма включала в себя также премии для работников лагерей.
11 сентября 1945 был издан "Приказ НКВД СССР № 001035 об освобождении из лагерей 40 тыс. военнопленных румын". Из феодосийского лагеря под амнистию попали 870 человек. Освобожденных военнопленных переправили специальными эшелонами в Румынию.
В лагере также встречались должностные преступления среди персонала. "Так, начальник санитарной части управления - 299-го лагеря немецких военнопленных гражданин Бурский. -поляк по национальности, в 1942 году попал в немецкий плен, с 1943 по 1945 годы работал старшим врачом лагерей для русских военнопленных, пользовался всеми правами офицера немецкой армии. Заместитель начальника 299-го лагерного управления майор С. В Дребский использовал служебное положение в личных целях, ремонтируя силами военнопленных личную автомашину..."

Список
военнопленных, умерших в лагере № 299 МВД


СССР в 1945-1947 гг.
ФИО Год рождения Национальность  Военное звание Дата смерти Дата захоронения Номер квадрат. Номер могилы
1 Крупфель Пауль Андрияно 1925 немец солдат 15.07.45 15.07.45 кв. 1 мог. 1
2 Ридек Матяш Янош 1918 венгр солдат 15.07.45 15.07.45 кв. 1 мог. 2
3 Гал Ференц Ференц 1895 венгр сокозвезете 15.07.45 15.07.45 кв. 1 мог. 3
4 Мюлдер Гендрих Энверт 1923 голландец солдат 15.07.45 15.07.45 кв. 1 мог. 4
5 Молпар Карой Южеф 1919 венгр солдат 15.07.45 15.07.45 кв. 1 мог. 5
6 Фекете Балинт Балинт 1909 венгр старшина 17.07.45 17.07.45 кв. 1 мог. 6
7 Панцер Юзеф Хуберт 1909 немец обер-ефрейтор 25.07.45 25.07.45 кв. 1 мог. 7
8 Паёр Антон Иштван 1905 венгр солдат 30.07.45 31.07.45 кв. 1 мог. 8
9 Балок Янош Лоеш 1907 венгр солдат 01.08.45 01.08.45 кв. 1 мог. 9
10 Вароды Жигмонд Пал 1899 венгр эрвезете 17.08.45 17.08.45 кв. 1 мог. 19
11 Якобсен Оскар Иоганн 1907 немец обер солдат 28.08.45 29.08.45 кв. 1 мог. 10
12 Венте Генрих Фридрих 1905 немец обер-ефрейтор 30.08.45 31.08.45 кв. 1 мог. 11
13 Кох Вальтер Кристиан 1908 немец ефрейтор 31.08.45 01.09.45 кв. 1 мог. 12
14 Маер Матнас Франц. 1902 немец ефрейтор 03.09.45 03.09.45 кв. 1 мог. 13
15 Никель Отто Фридрих 1911 немец ефрейтор 04.09.45 04.09.45 кв. 1 мог. 14
16 Шлибо Гербетр Рихард 1925 немец ефрейтор 06.09.45 06.09.45 кв. 1 мог. 15
17 Бегали Эдмунд Юганео 1907 немец солдат 07.09.45 07.09.45 кв. 1 мог. 16
18 Хайнар Иштван Пейтлер 1915 венгр солдат 07.09.45 07.09.45 кв. 1 мог. 17
19 Зат Иштван Имре 1902 венгр солдат 17.09.45 17.09.45 кв. 1 мог. 18
20 Мюллер Фриц Пауль 1912 немец обер-ефрейтор 19.09.45 19.09.45 кв. 1 мог. 20
21 Вольфарт Курт Али 1908 немец обер-ефрейтор 23.09.45 24.09.45 кв. 1 мог. 21
22 Либс Гельмут Генрих 1922 немец обер-ефрейтор 24.09.45 24.09.45 кв. 1 мог. 22
23 Битцер Вальтер Мартын 1926 немец солдат 27.09.45 27.09.45 кв. 1 мог. 23
24 Вольцер Дюла Иштван 1901 венгр солдат 29.09.45 30.09.45 кв. 1 мог. 24
25 Браун Курт Альфред 1921 немец обер-ефрейтор 01.10.45 01.10.45 кв. 1 мог. 25
26 Захер Зрих Тонель 1910 немец солдат 01.10.45 01.10.45 кв. 2 мог. 1
27 Дут Иожеф Георгий 1901 венгр ервезете 01.10.45 02.10.45 кв. 2 мог. 2
28 Чулих Франц Адольф 1910 немец обер-ефрейтор 03.10.45 04.10.45 кв. 2 мог. 3
29 Гольмиц Отто Карл 1927 немец ефрейтор 04.10.45 05.10.45 кв. 2 мог. 4
30 Плазар Пал Ютеф 1907 венгр солдат 06.10.45 06.10.45 кв. 2 мог. 5
31 Кодь Ференц Южеф 1913 венгр солдат 07.10.45 08.10.45 кв. 2 мог. 6
32 Цетиниг Эрнет Ганрих 1906 немец обер-ефрейтор 15.10.45 15.10.45 кв. 2 мог. 7
33 Шаллер Курт Пауль 1910 немец штабс-ефрейтор 15.10.45 16.10.45 кв. 2 мог. 8
34 Трецмюллер Юган Юган 1905 австриец солдат 18.10.45 18.10.45 кв. 2 мог. 11
35 Болер Вильгельм Альберт 1909 немец обер-ефрейтор 18.10.45 18.10.45 кв. 2 мог. 12
36 Бауманн Альфред Юлиус 1922 немец обер-ефрейтор 21.10.45 22.10.45 кв. 2 мог. 9
37 Теш Адольф Адольф 1908 немец унтер-офицер 21.10.45 22.10.45 кв. 2 мог. 10
38 Шиллер Макс Эмиль 1913 немец штабс-ефрейтор 22.10.45 23.10.45 кв. 2 мог. 13
39 Газ Юзеф Штефан 1905 австриец солдат 26.10.45 26.10.45 кв. 2 мог. 14
40 Гепо Артур Артур 1919 немец штабс-ефрейтор 27.10.45 27.10.45 кв. 2 мог. 15
41 Гилдибрант Курл Карл 1904 немец унтер-офицер 29.10.45 30.10.45 кв. 2 мог. 16
42 Келлер Фридрих Вильгельм 1904 немец солдат 29.10.45 30.10.45 кв. 2 мог. 17
43 Цайтнер Эрих Михель 1922 немец обер-ефрейтор 30.10.45 31.10.45 кв. 2 мог. 18
44 Хартвиг Вилли Вильх 1907 немец фельдфетель 31.10.45 31.10.45 кв. 2 мог. 19
45 Бюрк Вильгельм Мотыяо 1904 немец обер-ефрейтор 01.11.45 01.11.45 кв. 2 мог. 20
46 Витенберк Пауль Вильгельм 1910 немец ефрейтор 01.11.45 01.11.45 кв. 2 мог. 21
47 Июледорф Вальтер Пауль 1926 немец ефрейтор 01.11.45 02.11.45 кв. 2 мог. 22
48 Шредер Вальтер Герман 1902 немец солдат 02.11.45 03.11.45 кв. 2 мог. 23
49 Пеха Юзев Юзев 1912 австриец обер фельдфебель 02.11.45 03.11.45 кв. 2 мог. 24
50 Бекман Фридрих Мако 1917 немец фельдфебель 03.11.45 04.11.45 кв. 3 мог. 1
51 Биялоян Виктор Виктор 1905 немец ефрейтор 03.11.45 03.11.45 кв. 2 мог. 25
52 Фабер Людвиг Ойген  1900 немец фельдфебель 03.11.45 04.11.45 кв. 3 мог. 2
53 Тильман Вилли Вилли 1903 немец солдат 04.11.45 04.11.45 кв. 3 мог. 3
54 Эгенхофер Рудольф Георг. 1916 немец унтер-офицер 05.11.45 05.11.45 кв. 3 мог. 4
55 Кенеке Эрих Отто 1921 немец фельдфебель 05.11.45 05.11.45 кв. 3 мог. 5
56 Шмитц Антон Петр 1913 немец обер-ефрейтор 05.11.45 05.11.45 кв. 3 мог. 6
57 Орос Карл Южеф 1905 венгр солдат 06.11.45 06.11.45 кв. 3 мог. 7
58 Гагер Совостьян Георг 1926 немец ефрейтор 06.11.45 06.11.45 кв. 3 мог. 8
59 Хаус Вильгельм Андрияс 1906 немец обер-ефрейтор 07.11.45 07.11.45 кв. 3 мог. 9
60 Пелл Иоганн Франц 1902 австриец ефрейтор 07.11.45 07.11.45 кв. 3 мог. 10
61 Арнольд Генрих Вильгельм 1909 немец обер-ефрейтор 07.11.45 07.11.45 кв. 3 мог. 11
62 Торр Иштван Иштван 1906 венгр тизедем 08.11.45 08.11.45 кв. 3 мог. 12
63 Мюлер Герман Альберт 1919 немец фельдфебель 08.11.45 08.11.45 кв. 3 мог. 13
64 Плошка Генрих Юзеф 1898 немец унтер-офицер 08.11.45 08.11.45 кв. 3 мог. 14
65 Лоренц Николаус Якоп 1906 немец ефрейтор 08.11.45 09.11.45 кв. 3 мог. 15
66 Мокер Карл Герман 1903 немец солдат 09.11.45 09.11.45 кв. 3 мог. 16
67 Штопа (Штепа) Урлих Франц 1927 немец солдат 09.11.45 11.11.45 кв. 3 мог. 17
68 Аделе Гельмут Юган 1924 немец обер-ефрейтор 10.11.45 11.11.45 кв. 3 мог. 18
69 Бер Отто Иоган 1898 немец ефрейтор 10.11.45 11.11.45 кв. 3 мог. 19
70 Герог Имре Филипп 1922 венгр солдат 12.11.45 12.11.45 кв. 3 мог. 20
71 Диркер Георг Август 1899 немец фельдфебель 12.11.45 12.11.45 кв. 3 мог. 21
72 Цигерт Карл Густав 1911 немец обер-ефрейтор 14.11.45 14.11.45 кв. 3 мог. 22
73 Шрепфер Эгмар Карл. 1927 немец ефрейтор 14.11.45 14.11.45 кв. 3 мог. 23
74 Гикс (Гике?) Вилле Герман 1908 немец обер-ефрейтор 14.11.45 15.11.45 кв. 3 мог. 24
75 Штрицеке Отто Густав 1908 немец солдат 15.11.45 15.11.45 кв. 3 мог. 25
76 Илинг Горст Карл 1907 немец солдат 16.11.45 16.11.45 кв. 4 мог. 1
77 Нейтлейн Герман Фридрих 1922 немец обер-ефрейтор 16.11.45 16.11.45 кв. 4 мог. 2
78 Гильгард Карл Андрияс 1914 австриец ефрейтор 16.11.45 16.11.45 кв. 4 мог. 3
79 Цабель Вилли Пауль 1914 немец унтер-офицер 17.11.45 17.11.45 кв. 4 мог. 4
80 Балаж Дердь Дердь 1912 венгр сокозвезете 18.11.45 18.11.45 кв. 4 мог. 5
81 Викерн Ганц Фридрих 1905 немец унтер-офицер 17.11.45 18.11.45 кв. 4 мог. 6
82 Целинер Генрих Генрих 1923 немец обер-ефрейтор 17.11.45 18.11.45 кв. 4 мог. 7
83 Лехоцкий Пал Михай 1919 венгр полицай 19.11.45 19.11.45 кв. 4 мог. 8
84 Ганц Гельмут Герман 1904 немец фельдфебель 19.11.45 19.11.45 кв. 4 мог. 9
85 Херпла Эрнст Вильгельм 1906 чех рабочий 21.11.45 22.11.45 кв. 4 мог. 10
86 Рихте Герт Фридрих 1925 немец ефрейтор 21.11.45 22.11.45 кв. 4 мог. 11
87 Прецель Альберт Юган 1923 немец обер-ефрейтор 21.11.45 22.11.45 кв. 4 мог. 12
88 Кастепо Клаус Вильгельм 1901 немец обер-ефрейтор 22.11.45 23.11.45 кв. 4 мог. 13
89 Илштынский Пауль Карл 1903 немец солдат 24.11.45 25.11.45 кв. 4 мог. 14
90 Руведер Фридрих Асмус 1905 немец унтер-офицер 25.11.45 26.11.45 кв. 4 мог. 15
91 Вестергоми Миклуш Миклуш 1914 венгр полицай сокозвезете 25.11.45 26.11.45 кв. 4 мог. 16
92 Гольцнер Ганц Ганц 1911 немец штабс-ефрейтор 26.11.45 27.11.45 кв. 4 мог. 17
93 Хаукенфрейсе Иоанес Иоан 1908 немец обер-ефрейтор 27.11.45 27.11.45 кв. 4 мог. 18
94 Киоус Ксафия Румвельд 1906 немец обер-ефрейтор 27.11.45 27.11.45 кв. 4 мог. 19
95 Вайсе Герман Герман 1908 немец обер-ефрейтор 29.11.45 29.11.45 кв. 4 мог. 20
96 Штанц Роберт Роберт 1910 немец обер-ефрейтор 01.12.45 03.12.45 кв. 4 мог. 21
97 Нейки Яну (Яцу) Южеф 1922 венгр солдат 10.12.45 10.12.45 кв. 4 мог. 22
98 Темен Иоан Генрих (Гаприх) 1909 немец гаупвахтмейст 15.12.45 15.12.45 кв. 4 мог. 23
99 Гольцнер Алоис Михаил 1927 немец солдат 17.12.45 17.12.45 кв. 4 мог. 24
100 О-Лоеш Шандор Иштван 1905 венгр солдат 27.12.45 27.12.45 кв. 4 мог. 25
101 Баудер Ганц Юганес 1920 немец обер-ефрейтор 04.01.46 04.01.46 кв. 2 мог. 1
102 Вольф Эрвин Эрнст 1908 немец обер-ефрейтор 03.01.46 03.01.46 кв. 2 мог. 2
103 Мейсдром Янош Шандор 1922 венгр солдат 21.01.46 21.01.46 кв. 1 мог. 1
104 Пандур Лоюш Лоюш 1910 венгр солдат 21.01.46 21.01.46 кв. 1 мог. 2
105 Шондельмаёр Вилли Крестин 1909 немец ефрейтор 22.01.46 22.01.46 кв. 1 мог. 3
106 Гашпаровоч Лоюш Янош 1904 венгр солдат 22.01.46 23.01.46 кв. 1 мог. 4
107 Циер Бергард Гиле 1927 немец солдат 23.01.46 24.01.46 кв. 1 мог. 6
108 Майсарош Лоюш Янош 1905 венгр солдат 24.01.46 24.01.46 кв. 1 мог. 5
109 Кендереш Иштван Андраш  1906 венгр солдат 27.01.46 27.01.46 кв. 1 мог. 7
110 Горост Ференц Ажеф 1915 венгр эрвезете 29.01.46 29.01.46 кв. 1 мог. 8
111 Тринке Густав Густав 1907 немец обер-ефрейтор 01.03.46 01.03.46 кв. 1 мог. 9
112 Валицер Гельмут Юзеф 1922 австриец матрос 09.03.46 09.03.46 кв. 1 мог. 10
113 Нодь Петер Петер 1922 венгр ст. солдат 13.04.46 14.04.46 кв. 1 мог. 11
114 Хоршан Василий Иримия 1922 румын солдат 25.04.46 26.04.46 кв. 1 мог. 12
115 Ковач Иштван Шандор 1922 венгр солдат 21.04.46 22.04.46 кв. 1 мог. 13
116 Зауле (Заум) Ганц Ганц 1927 немец солдат 03.10.46 03.10.46 кв. 1 мог. 14
117 Мюнцер Юлице Белой 1912 немец штабс-ефрейтор 15.12.46 16.12.46 кв. 1 мог. 15
118 Бериман Залибер (Замбер) немец 12.12.46 кв. 1 мог. 16
№ 3 (Место предоставлено в/пл лагерного отделения № 3 лагеря № 299 МВД СССР)
119 Херцог Ганц Эдвин 1923 немец обер-ефрейтор 31.01.47 01.02.47 кв. 1 мог. 17
120 Кляпп Рихард Антон 1904 немец обер-ефрейтор 01.02.47 01.02.47 кв. 1 мог. 18
121 Виганд Вилли Генрих 1923 немец обер-ефрейтор 10.04.47 11.04.47 кв. 1 мог. 19
122 Александер Герберд Эмиль (Гергард) 1911 немец унтер-офицер 17.05.47 18.05.47 кв. 1 мог. 20
123 Хиферкон Фриц Бернард 1922 немец обер-ефрейтор 27.07.47 29.07.47 кв. 1 мог. 21
Инспектор УРО
Управл. Лаг. № 299 МВД (Фамилия не разборчива)

Список предоставил феодосийский историк, краевед А.А. Бобков.

Лагерь 229
Л/о 1       с/х "Молодая гвардия", Азовский район                 3
Л/о 1-12    слободка Вакуленчука, Севастопольский район   9
Л/о 2       поселок Красный Перекоп                                      55
Л/о 2       г. Феодосия                                                             345
(Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 годов, стр. 422)

Старожилы города вспоминают, что заключенные этого лагеря умирали в городской больнице. И хоронили их тут же не далеко, на территории "Рабочего городка". На некоторых старых военных картах это кладбище было обозначено. Оно находилось не далеко от погранзаставы, к сожалению сейчас не как не обозначено. Немногие феодосийцы знают где оно находиться. 


Феодосия 1942 г. 

Вот такую панораму из двух немецких фотографий, сделала феодосийский краевед Юля Лужанина. На заднем плане, внутри крепостных стен виднеется "Рабочий городок".


Источники:
1. Список военнопленных, умерших в лагере № 299 МВД СССР в 1945-1947 гг. (машинописная копия)
2. Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы / Сост. М.М. Загорулько, С.Г.Сидоров, Т.В. Царевская; Под ред. М.М. Загорулько. — М.: Логос, 2000. — 1120 с.
3. Венгерские военнопленные в СССР [Текст] : Документы 1941-1953 годов / сост.: Д. И. Борисов, Е. М. Варга, В. Л. Воронцов [и др.] ; Рос. гос. воен. архив, Гос. архив Венгрии, Ин-т полит. истории, Архив. ин-т Культур., науч. и информ. центра Венгерской Республики в Москве. — РОССПЭН — М. : РОССПЭН, 2005. — 544 с. : 27 л.
4. В.Н.Пащеня Крымская милиция в XX веке (1900 - 1991 гг.)  - Симферополь: ДИАЙПИ, 2009.

Первухин Денис Евгеньевич (Феодосия)



При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна

Комментариев нет:

Отправить комментарий